Komputer panelowy 10.1", Pojemnościowy ekran dotykowy, Intel® Atom™
- Komputer panelowy, 10.1", pojemnościowy ekran dotykowy
- Procesor Intel® Atom™ E3845 Quad Core
- Niskie pobór mocy
- Zasilanie 9~30V DC
- Wodoodporny panel czołowy (IP65)

| Typ wyświetlacza | 27.6”, aktywna matryca TFT |
| Obszar wyświetlanego obrazu (mm) | 688.896(H) x 129.168(V) |
| Rozdzielczość | 1920 × 360 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Kąty widzenia | 170°(H) / 170°(V) |
| Czas odpowiedzi matrycy | 6.5ms (typowo) |
| Podświetlenie | LED, 50 000 godz. ciągłej pracy |
| Jasność | 1000 nitów |
| Powierzchnia wyświetlacza | Powłoka antyodblaskowa, antyzadrapaniowa (3H) |
| Płyta główna | IB811F-420 |
| Procesor | Intel® Pentium® QC N4200 (1.1GHz~2.5GHz, 2MB cache) |
| Gniazdo procesora | FCBGA1296 (24mm x 31mm) |
| Chipset | Zintegrowany z procesorem |
| Pamięć operacyjna | 2x DDR3L-1866 SO-DIMM, dwukanałowe, Maks 8GB |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta Gen9 18EUs Gfx |
| Kontroler LAN | 2x Intel® I210IT lub I210AT PCI-E Gigabit LAN |
| Gniazda rozszerzeń | 1x M.2 (B) dla pamięci masowej lub 4G LTE |
| Porty I/O | 2x Gigabit LAN (złącze RJ45) 4x USB 3.0 1x RS-232/422/485 1x HDMI 1.4b, 1x DP 1.2 |
| Zegar watchdog | 256 poziomów |
| Parametry zaslania | +12 V DC-in |
| Konstrukcja | Aluminium i stal SGCC |
| Waga | 5.4 kg (11.9 lb) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Pamięć masowa | 1x mSATA |
| Zasilanie | Zasilacz 84W |
| Montaż | Naścienny, boczny |
| Wymiary | 729.10mm(W) x 54mm(D) x 170.80mm(H) 28.70”(W) x 2.13”(D) x 6.72”(H) |
| Temperatura pracy | -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F |
| Temp. przechowywania | -20°C~80°C (-4°F~176°F) |
| Wilgotność względna | 5~90% (bez kondensacji, 45°C) |
| Odporność na wibracje | IEC61373 (class B) |
| Certyfikaty | CE, FCC Class B, VCCI, cULus & CCC |
| System Operacyjny | Win10 32/64-bit Enterprise |

| Typ wyświetlacza | 37”, aktywna matryca TFT |
| Obszar wyświetlanego obrazu (mm) | 904.32(H) x 254.34(V) |
| Rozdzielczość | 1920 × 540 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąty widzenia | 178°(H) / 178°(V) |
| Czas odpowiedzi matrycy | 6.5ms (typowo) |
| Podświetlenie | LED, 50 000 godz. ciągłej pracy |
| Jasność | 1000 nitów |
| Powierzchnia wyświetlacza | Powłoka antyodblaskowa, antyzadrapaniowa (3H) |
| Płyta główna | IB811F-420 |
| Procesor | Intel® Pentium® QC N4200 (1.1GHz~2.5GHz, 2MB cache) |
| Gniazdo procesora | FCBGA1296 (24mm x 31mm) |
| Chipset | Zintegrowany z procesorem |
| Pamięć operacyjna | 2x DDR3L-1866 SO-DIMM, dwukanałowe, Maks 8GB(Non-ECC) |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta Gen9 18EUs Gfx |
| Kontroler LAN | 2x Intel® I210IT lub I210AT PCI-E Gigabit LAN |
| Gniazda rozszerzeń | 1x M.2 (B) dla pamięci masowej lub 4G LTE |
| Porty I/O | 2x Gigabit LAN (złącze RJ45) 4x USB 3.0 1x RS-232/422/485 1x HDMI 1.4b, 1x DP 1.2 |
| Zegar watchdog | 256 poziomów |
| Parametry zaslania | +24 V DC-in |
| Konstrukcja | Aluminium i stal SGCC |
| Waga | 9.0 kg (20.0 lb) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Pamięć masowa | 1x mSATA |
| Zasilanie | Zasilacz 180W |
| Montaż | Naścienny, boczny |
| Wymiary | 928.10mm(W) x 66.50mm(D) x 281.90mm(H) 36.54”(W) x 2.62”(D) x 11.10”(H |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Temp. przechowywania | -20°C~80°C (-4°F~176°F) |
| Wilgotność względna | 5~90% (bez kondensacji, 45°C) |
| Odporność na wibracje | IEC61373 (class B) |
| Certyfikaty | CE, FCC Class B, cULus & CCC |
| System Operacyjny | Win10 32/64-bit Enterprise |


















© 2017 Elhurt - iBase - komputery przemysłowe | Page by: M.Ch.